基本信息
销售信息
付款方式
按揭/全款
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
芜房预字2020第180号 | 2020-11-19 | 17# |
芜房预字2020第181号 | 2020-11-19 | 3# 8# 13# |
芜房预字2020第125号 | 2020-9-17 | 16# |
芜房预字2020第126号 | 2020-9-17 | 10# 12# |
芜房预字2020第087号 | 2020-7-02 | 15# |
芜房预字2020第086号 | 2020-7-02 | 7# 11# |
芜房预字2020第085号 | 2020-7-02 | 1# 2# |
规划信息
建筑类型
高层
装修情况
毛坯
产权年限
70
楼栋数量
15
规划户数
1095户
楼层情况
暂无数据
占地面积
67788㎡
建筑面积
142354㎡
绿 化 率
35%
容 积 率
2.1
车 位 数
1144
车 位 比
暂无数据
物业公司
伟星物业
物业管理费
暂无数据
投 资 商
暂无数据
建筑单位
暂无数据
代 理 商
世联
景观设计
暂无数据
周边配套
交 通
2路、30路、31路、41路、45路、46路、60路、103路、107路、特1路
土地信息
土地名称
1905号地块
土地属性
住宅
出让方式
拍卖
出让时间
2019-08-02
成 交 价
99928.148万元
溢 价 率
70.82%
楼 面 价
7019.65元/㎡
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
16# | 15300元/㎡ | 2023-06-30 | 2023-06-30 |
12# | 15000元/㎡ | 2023-06-30 | 2023-06-30 |
10# | 15000元/㎡ | 2023-06-30 | 2023-06-30 |
17# | 15000元/㎡ | 2020-11-21 | 2024-06-30 |
3# | 15000元/㎡ | 2020-11-21 | 2024-06-30 |
13# | 15000元/㎡ | 2020-11-21 | 2024-06-30 |
8# | 15000元/㎡ | 2020-11-21 | 2024-06-30 |
15# | 15300元/㎡ | 2020-07-12 | 2022-06-30 |
11# | 15300元/㎡ | 2020-07-12 | 2022-06-30 |
1# | 15300元/㎡ | 2020-07-12 | 2022-06-30 |
7# | 15300元/㎡ | 2020-07-12 | 2022-06-30 |
2# | 15300元/㎡ | 2020-07-12 | 2022-06-30 |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。