基本信息
销售信息
在售楼栋
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25#
售楼处地址
芜湖市江北新城皖江大道与和美路交叉口
付款方式
一次性付款或按揭
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
芜房现字第7339号 | 2017-3-16 | 9# |
芜房现字第7353号 | 2017-3-16 | 21# |
芜房现字第7337号 | 2017-3-16 | 18# |
芜房现字第7334号 | 2017-3-16 | 20# |
芜房现字第7338号 | 2017-3-16 | 13# |
芜房现字第7354号 | 2017-3-16 | 17# |
芜房现字第7355号 | 2017-3-16 | 22# |
芜房现字第7336号 | 2017-3-16 | 19# |
芜房现字第7335号 | 2017-3-16 | 23# |
芜房现字第7333号 | 2017-3-16 | 25# |
芜房现字第7303号 | 2017-3-15 | 24# |
芜房现字第6773号 | 2016-12-02 | 2# |
芜房现字第6755号 | 2016-11-30 | 4# |
芜房现字第6757号 | 2016-11-30 | 8# |
芜房现字第6764号 | 2016-11-30 | 1# |
芜房现字第6763号 | 2016-11-30 | 16# |
芜房现字第6756号 | 2016-11-30 | 6# |
芜房现字第6723号 | 2016-11-29 | 12# |
芜房现字第6713号 | 2016-11-28 | 5# |
芜房预字2014第026号 | 2014-3-23 | 7# |
芜房预字2014第028号 | 2014-3-23 | 11# |
芜房预字2014第030号 | 2014-3-23 | 15# |
芜房预字2014第027号 | 2014-3-23 | 10# |
芜房预字2014第025号 | 2014-3-23 | 3# |
芜房预字2014第029号 | 2014-3-23 | 14# |
规划信息
建筑类型
小高层 高层
装修情况
毛坯
产权年限
70
楼栋数量
25
规划户数
2652户
楼层情况
高层及小高层
占地面积
583000㎡
建筑面积
434000㎡
绿 化 率
37.76%
容 积 率
2.39
车 位 数
地上274个,地下2350个
车 位 比
暂无数据
物业公司
暂无数据
物业管理费
1.4
投 资 商
深圳宝能集团
建筑单位
深圳建业集团
代 理 商
易居中国
景观设计
暂无数据
周边配套
交 通
39路到沈巷宝能城战下
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
25# | 6540元/㎡ | 2017-03-16 | 2016-12-31 |
23# | 5951元/㎡ | 2017-03-16 | 2016-12-31 |
22# | 6439元/㎡ | 2017-03-16 | 2016-12-31 |
21# | 6560元/㎡ | 2017-03-16 | 2016-12-31 |
20# | 6027元/㎡ | 2017-03-16 | 2016-12-31 |
19# | 6075元/㎡ | 2017-03-16 | 2016-12-31 |
18# | 5959元/㎡ | 2017-03-16 | 2016-12-31 |
17# | 6344元/㎡ | 2017-03-16 | 2016-12-31 |
13# | 5842元/㎡ | 2017-03-16 | 2016-12-31 |
9# | 5910元/㎡ | 2017-03-16 | 2016-12-31 |
24# | 5952元/㎡ | 2017-03-15 | 2016-12-31 |
2# | 5725元/㎡ | 2016-12-02 | 2016-08-31 |
1# | 5654元/㎡ | 2016-11-30 | 2016-08-31 |
8# | 5859元/㎡ | 2016-11-30 | 2016-08-31 |
16# | 5946元/㎡ | 2016-11-30 | 2016-08-31 |
4# | 5630元/㎡ | 2016-11-30 | 2016-08-31 |
6# | 5870元/㎡ | 2016-11-30 | 2016-08-31 |
12# | 5852元/㎡ | 2016-11-29 | 2016-08-31 |
5# | 5896元/㎡ | 2016-11-28 | 2016-08-31 |
10# | 6048元/㎡ | 2014-03-23 | 2016-12-31 |
15# | 6063元/㎡ | 2014-03-23 | 2016-12-31 |
14# | 6051元/㎡ | 2014-03-23 | 2016-12-31 |
11# | 5767元/㎡ | 2014-03-23 | 2016-12-31 |
3# | 5811元/㎡ | 2014-03-23 | 2016-08-31 |
7# | 5303元/㎡ | 2014-03-23 | 2016-08-31 |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。